Cadinhos recomendados para materiais de evaporação
O cadinho é um importante equipamento de laboratório moderno e desempenha um papel crucial na produção de vários materiais, como vidro, metal etc. Os cadinhos feitos de diferentes materiais podem suportar diferentes temperaturas e resistir à corrosão, conforme a solicitação do cliente.
Abaixo estão algumas sugestões para ajudá-lo a encontrar o cadinho adequado para materiais de evaporação:
| Material de evaporação | Cadinho(s) recomendado(s) |
| Alumínio (Al) | Nitreto de boro (BN) |
| Fluoreto de alumínio (AlF3) | Grafite (C) |
| Al/Si (2%) | Nitreto de boro (BN) |
| Antimônio (Sb) | Nitreto de boro (BN) Grafite (C ) Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Telureto de antimônio (Sb2Te3) | Grafite (C ) |
| Óxido de antimônio (Sb2O3) | Nitreto de boro (BN) Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Bismuto | Óxido de alumínio (Al2O3) Carbono vítreo |
| Telureto de bismuto (Bi2Te3) | Grafite (C ) Quartzo |
| Boro (B) | Grafite (C ) Carbono vítreo |
| Cádmio (Cd) | Óxido de alumínio (Al2O3) Quartzo |
| Seleneto de cádmio (CdSe) | Óxido de alumínio (Al2O3) Quartzo |
| Sulfeto de cádmio (CdS) | Óxido de alumínio (Al2O3) Quartzo |
| Fluoreto de cálcio (CaF2) | Quartzo |
| Cromo (Cr) | Carbono vítreo |
| Cobalto (Co) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Cobre (Cu) | Óxido de alumínio (Al2O3) Molibdênio (Mo) Tântalo (Ta) |
| Óxido de cobre (CuO) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Gadolínio (Gd) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Gálio (Ga) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Arsênio de gálio (GaAs) | Grafite (C) |
| Nitreto de gálio (GaN) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Fosfeto de gálio (GaP) | Quartzo |
| Germânio (Ge) | Quartzo Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Óxido de germânio (GeO2) | Quartzo Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Telureto de germânio (GeTe) | Quartzo Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Ouro (Au) | Óxido de alumínio (Al2O3) Nitreto de boro (BN) Carbono vítreo |
| Índio (In) | Grafite (C) Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Óxido de índio (In2O3) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Fosfeto de índio (InP) | Grafite (C ) |
| Sulfeto de índio (InS) | Grafite (C ) |
| Ferro (Fe) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Sulfeto de ferro (FeS) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Lantânio (La) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Chumbo (Pb) | Óxido de alumínio (Al2O3) Quartzo |
| Iodeto de chumbo (PbI2) | Quartzo |
| Estanato de chumbo (PbSnO2) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Seleneto de chumbo (PbSe) | Grafite (C ) Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Telureto de chumbo (PbTe) | Grafite (C ) Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Lítio (Li) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Fluoreto de lítio (LiF) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Magnésio (Mg) | Óxido de alumínio (Al2O3) Carbono vítreo |
| Fluoreto de magnésio (MgF2) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Óxido de magnésio (MgO) | Grafite (C ) Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Manganês (Mn) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Óxido de molibdênio (MoO3) | Óxido de alumínio (Al2O3) Nitreto de boro (BN) |
| Ni/Cr | Óxido de alumínio (Al2O3) Carbono vítreo |
| Níquel (Ni) | Óxido de alumínio (Al2O3) Carbono vítreo |
| Óxido de níquel (NiO) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Paládio (Pd) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Permalloy (Ni/Fe) | Óxido de alumínio (Al2O3) Carbono vítreo |
| Fósforo (P) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Platina (Pt) | Grafite (C) |
| Ródio (Rh) | Carbono vítreo |
| Escândio (Sc) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Selênio (Se) | Óxido de alumínio (Al2O3) Carbono vítreo |
| Silício (Si) | Tântalo (Ta) Carbono vítreo |
| Dióxido de silício (SiO2) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Monóxido de silício (SiO) | Tântalo (Ta) |
| Prata (Ag) | Óxido de alumínio (Al2O3) Molibdênio (Mo) |
| Óxido de estrôncio (SrO) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Pentóxido de tântalo (Ta2O5) | Carbono vítreo |
| Telúrio (Te) | Óxido de alumínio (Al2O3) Quartzo |
| Térbio (Tb) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Estanho (Sn) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Óxido de estanho (SnO2) | Óxido de alumínio (Al2O3) Quartzo |
| Titânio (Ti) | Carbeto de titânio (TiC) |
| Pentóxido de vanádio (V2O5) | Quartzo |
| Ítrio (Y) | Óxido de alumínio (Al2O3) |
| Óxido de ítrio (Y2O3) | Grafite (C) |
| Zinco (Zn) | Óxido de alumínio (Al2O3) Quartzo |
| Seleneto de zinco (ZnSe) | Quartzo |
Bares
Contas e esferas
Parafusos e porcas
Cadinhos
Discos
Fibras e tecidos
Filmes
Floco
Espumas
Folha de alumínio
Grânulos
Favos de mel
Tinta
Laminado
Nódulos
Malhas
Filme metalizado
Prato
Pós
Haste
Lençóis
Cristais únicos
Alvo de pulverização catódica
Tubos
Arruela
Fios
Conversores e calculadoras
Chin Trento


